
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>وبینار ترسیم نقشه های علمی با استفاده از نرم افزارهای BibExcel و VOSviewer برگزار خواهد شد.</title>
		<description>بحث درباره وبینار ترسیم نقشه های علمی با استفاده از نرم افزارهای BibExcel و VOSviewer برگزار خواهد شد.</description>
		<link>https://ncdrc.nums.ac.ir/مجموعه-اخبار-مرکز-بیماری-های-غیرواگیر/236-وبینار-ترسیم-نقشه-های-علمی-با-استفاده-از-نرم-افزارهای-bibexcel-و-vosviewer-برگزار-خواهد-شد.html</link>
		<lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 16:00:27 +0430</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="/component/jcomments/feed/com_content/236.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
